Calendrier 2025


CALENDRIER 2025


 Liste des circuits

LISTE des CIRCUITS LIEU  GROUPE 1
    HEURE départ N° de circuit kms
DIMANCHE 16 FEVIER 2025 ENTRAMMES 9H00 18 49
DIMANCHE 23 FEVRIER 2025 PARNE sur ROC 9H00 27 55
DIMANCHE 02 MARS 2025 FORCE 9H00 29 55
DIMANCHE 09 MARS ENTRAMMES 9H00 36 58
DIMANCHE 16 MARS PARNE sur ROC 9H00 40 60
DIMANCHE 23 MARS Mars bleu départ d’Entrammes, circuit horaire adapté, organisé par le CMJ, en soutien au cancer collorectal
DIMANCHE 30 MARS FORCE 9H00 45 62
DIMANCHE 06 AVRIL PARNE sur ROC 8H30 56 68
DIMANCHE 13 AVRIL FORCE 8H30 57 69
DIMANCHE 20 AVRIL PAQUES ENTRAMMES 8H30 58 70
LUNDI 21 AVRIL PAQUES ENTRAMMES 8H30 58 70
DIMANCHE 27 AVRIL PARNE sur ROC 8h30 59 70
SAMEDI 26 DIMANCHE 27 AVRIL Cyclosportive Babybel®
JEUDI 1er MAI PARNE sur ROC 8H30 59 70
DIMANCHE 04 MAI FORCE 8H30 69 72
JEUDI 8 MAI FORCE 8H30 69 72
DIMANCHE 11 MAI ENTRAMMES 8H30 66 71
DIMANCHE 18 MAI PARNE sur ROC 8H30 75 75
DIMANCHE 25 MAI COURSE VOITURES A PEDALES
JEUDI 29 MAI ENTRAMMES 8H30 74 75
DIMANCHE 1er JUIN FORCE 8H30 73 75
VENDREDI 6 AU LUNDI 9 JUIN : PERIPLE
JEUDI 12 JUIN FORCE MAIRIE 18H30
DIMANCHE 15 JUIN PARNE sur ROC 8H30 76 75
JEUDI 19 JUIN FORCE MAIRIE 18H30
DIMANCHE 22 JUIN FORCE 8H30 69 72
JEUDI 26 JUIN FORCE MAIRIE 18H30
DIMANCHE 29 JUIN ENTRAMMES 8H30 66 71
JEUDI 03 JUILLET FORCE MAIRIE 18H30
DIMANCHE 06 JUILLET PARNE sur ROC 8H30 59 70
JEUDI 10 JUILLET FORCE MAIRIE 18H30
DIMANCHE 13 JUILLET FORCE 8H30 70 72
LUNDI 14 JUILLET FORCE 8h30 70 72
DIMANCHE 20 JUILLET ENTRAMMES 8H30 68 72
DIMANCHE 27 JUILLET PARNE sur ROC 8H30 61 70
DIMANCHE 03 AOUT FORCE 8H30 65 70
DIMANCHE 10 AOÛT ENTRAMMES 8H30 58 70
VENDREDI 15  AOÛT PARNE sur ROC 8H30 60 70
DIMANCHE 17  AOÛT PARNE sur ROC 8H30 60 70
DIMANCHE 24 AOÛT FORCE 8H30 55 68
DIMANCHE 31 AOUT ENTRAMMES 8H30 51 68
DIMANCHE 07 SEPTEMBRE PARNE sur ROC 8H30 48 67
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE FORCE 8H30 49 69
SAMEDI 20 SEPTEMBRE PARNE sur ROC ROC PARNEEN
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE ENTRAMMES 9H00 46 65
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE ENTRAMMES PIQUE-NIQUE
DIMANCHE 05 OCTOBRE PARNE sur ROC 9H00 44 62
DIMANCHE 12 OCTOBRE FORCE 9H00 45 62
SAMEDI 18 OCTOBRE SOIREE CHOUCROUTE
DIMANCHE 19 OCTOBRE ENTRAMMES 9H00 43 62
DIMANCHE 26 OCTOBRE PARNE SUR ROC 9H00 40 60
DIMANCHE 02 NOVEMBRE FORCE 9H00 42 60