Calendrier 2024


CALENDRIER 2024


 Liste des circuits

LISTE des CIRCUITS LIEU  GROUPE 1
    HEURE départ N° de circuit kms
DIMANCHE 18 FEVIER 2024 ENTRAMMES 9H00 18 48
DIMANCHE 25 FEVRIER 2024 PARNE sur ROC 9H00 27 55
DIMANCHE 03 MARS 2024 FORCE 9H00 29 55
DIMANCHE  10 MARS ENTRAMMES 9H00 36 58
DIMANCHE 17 MARS PARNE sur ROC 9H00 40 60
DIMANCHE 24 MARS FORCE 9H00 26 59
DIMANCHE 31 MARS ENTRAMMES 9H00 43 62
LUNDI 01 AVRIL ENTRAMMES 9h00 43 62
DIMANCHE 07 AVRIL PARNE sur ROC 8H30 56 68
DIMANCHE 14 AVRIL FORCE 8H30 57 69
DIMANCHE 21 AVRIL ENTRAMMES 8H30 58 70
DIMANCHE 28 AVRIL PARNE sur ROC 8H30 59 70
DIMANCHE 05 MAI FORCE 8H30 69 72
DIMANCHE 12 MAI ENTRAMMES 8H30 66 71
PERIPLE : du vendredi aprés-midi pour certains, retour le lundi pour 13h00
DIMANCHE 26 MAI PARNE sur ROC 8H30 75 75
DIMANCHE 02 JUIN FORCE 8H30 73 75
DIMANCHE 09 JUIN ENTRAMMES 8H30 74 75
DIMANCHE 16 JUIN PARNE sur ROC 8H30 76 75
DIMANCHE 23 JUIN FORCE 8H30 69 72
DIMANCHE 30JUIN ENTRAMMES 8H30 66 72
DIMANCHE 07 JUILLET PARNE sur ROC 8H30 59 70
DIMANCHE 14 JUILLET FORCE 8H30 70 72
DIMANCHE 21 JUILLET ENTRAMMES 8H30 68 72
DIMANCHE 28 JUILLET PARNE sur ROC 8H30 61 70
DIMANCHE 04 AOUT FORCE 8H30 65 70
DIMANCHE 11 AOÛT ENTRAMMES 8H30 58 70
JEUDI 15  AOÛT PARNE sur ROC 8H30 60 70
DIMANCHE       18 AOÛT PARNE sur ROC 8H30 60 70
DIMANCHE 25 AOÛT FORCE 8H30 55 68
DIMANCHE 01 SEPTEMBRE ENTRAMMES 8H30 51 68
DIMANCHE 08 SEPTEMBRE PARNE sur ROC 8H30 48 67
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE FORCE 8H30 49 69
SAMEDI        21 SEPTEMBRE PARNE sur ROC ROC PARNEEN
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE ENTRAMMES 9H00 46 65
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE ENTRAMMES PIQUE-NIQUE
DIMANCHE 06 OCTOBRE PARNE sur ROC 9H00 45 62
DIMANCHE 13 OCTOBRE FORCE 9H00 43 62
SAMEDI 19 OCTOBRE SOIREE CHOUCROUTE
DIMANCHE 20 OCTOBRE ENTRAMMES 9H00 40 60
DIMANCHE 27 OCTOBRE PARNE SUR ROC 9H00 44 62
DIMANCHE 03 NOVEMBRE FORCE 9H00 42 60